3. تحسين كبير لثبات وسلاسة اللامينات
و المفاصل بين تجويف الإطار الداخلي
4تقليل كبير من التركيز المفرط للضغوط الداخلية للإطار،
طول عمر الإطار النهائي، الجودة المستقرة.
5الإطار المنتهي له مظهر سلس.
تفاصيل المنتج:
|
مادة الشوكة: | من ألياف الكربون | مادة الحافة: | سبيكة الألومنيوم |
---|---|---|---|
أدوات التروس: | 24 سرعة | تعليق الشوكة: | لا.. |
الوزن الإجمالي: | 9 كجم | الوزن الصافي: | 8.5 كلغ |
حجم العجلة: | 700 درجة مئوية * 25 درجة مئوية | مواد الإطار: | من ألياف الكربون |
نظام الكبح: | قرص الفرامل الهيدروليكي (الفرامل الهيدروليكية) | نوع الإطار: | الإطار الصلب (المثبط غير الخلفي) |
نوع الدواسة: | دواسة عادية | الطول (م): | 1.7 |
قدرة الحمل: | 150 كجم | اسم المنتج: | دراجة طريق خفيفة الوزن مصنوعة من ألياف الكربون |
الإطار: | ألياف كربونيه | شوكة: | الكربون 700C |
السمة: | تقنية EPS | مَركَز: | محاور فرامل القرص |
الكلمات الرئيسية: | الدراجة الكهربائية الكاملة | الشعار: | يتوفر شعار مخصص |
المقود: | مقود كربوني متكامل | ذراع تغيير السرعات: | 24 سرعة |
الأسلوب: | سباق الدراجات الهوائية على الطرق |
نموذج الدراجة | دراجة طريق SNIPER2.0 - الفرامل القرص ((الرئيسي) | ||||||
ConfRev | RS-24S ، عجلة سبيكة | ||||||
حجم العجلة | 700C | ||||||
ارتفاع الإطار | 46 سم / 48 سم / 50 سم / 52 سم / 54 سم | ||||||
لون الدراجة | الأحمر / الأصفر / الأزرق / البرتقالي / الاسمنت / الرمادي / الفضي / الأسود / الأسود | ||||||
الوزن الصافي | 8.6 كيلو | ||||||
الإطار | SNIPER2.0 ((قرص&through-axle) ، كربون T800،EPS،Aero-Racing،Inner-Cable،Gloss&UV laser الملونة الملصقات | ||||||
مجموعات أشرطة التداول | TW، سبيكة الألومنيوم، مقطوعات المياه والمياه، المقبض 31.8 × 420، ستيم 90mm | ||||||
مشابك | المسمار الخفي مناسب للإطار | ||||||
الشوكة | القناص20، الكربون عالية النمط، 700C، الليزر الأشعة فوق البنفسجية الملونة الملصقات، القرص من خلال المحور 12 × 100mm | ||||||
منصة المقعد | كربون عالية النمط، سباقات جوية، الملصقات المائية | ||||||
مجموعات الرؤوس | TW، سبيكة الألومنيوم CNC مع محامل مغلقة 42-52mm | ||||||
غسالة | الكربون 3K، 3 × 28.6 × 10mm | ||||||
مقبض المكافحة | RETROSPEC ((SENSAH) 24S، مقبض الكربون | ||||||
الدرالير الأمامي | الظهير ((SENSAH) | ||||||
"المرور الخلفي" | RETROSPEC ((SENSAH) ، القدم الكربونية والسيراميك | ||||||
أجهزة الكركس | سبيكة الألومنيوم، مجوفة، 34-50T | ||||||
كاسيتات | 12S، ملونة، 11-30T | ||||||
سلسلة | 12S | ||||||
BB | BB86×46×24ملم، مطبقة، سبيكة CNC&Hollow | ||||||
الفرامل | RS، التثبيت المسطح والكابلات السحب الفرامل الهيدروليكية القرص ((مع المبرد المعدني) + القرص العائم 140mm | ||||||
المراكز | RS، سبيكة الألومنيوم،حاويات مغلقة بـ 4،متقطعة، F20*R24 ثقوب،قرص من خلال المحور 12×F100_R142mm | ||||||
حافة | RS ، سبيكة الألومنيوم AL7005 ، جدار مزدوج ، متطاط ، W19 × H36mm × 700C | ||||||
تحدثت | شونجيو، مسطح 14G، انحني رأسك | ||||||
الإطارات | حافة لون الجلد، 700 * 25C | ||||||
الحزام | نسيج & مريح & مقاوم للزلازل | ||||||
السرج | TW، مريحة&خفيفة الوزن للسباقات | ||||||
الدواسة | سبيكة الألومنيوم ذات الوزن الخفيف ومقاومة للزلازل | ||||||
كابلات | (جاجواير) | ||||||
الملحقات | عاكس السلامة القياسي لعصا هاندل، عمود المقعد، العجلة الأمامية، العجلة الخلفية |
اتصل شخص: Mr. Xie
الهاتف :: 18991139180
الفاكس: 86-189-91139180